25 m. KRAUL
| MIEJSCE | CZAS |
| I | 16,34 Bartek |
| II | 17,51 Franek |
| III | 17,64 Tomek B |
| IV | 20,49 Wojtek B |
| V | 23.56 Antek F, Kacper |
| VI | 29,11 Hania |
25 m. KRAUL
| MIEJSCE | CZAS |
| I | 16,34 Bartek |
| II | 17,51 Franek |
| III | 17,64 Tomek B |
| IV | 20,49 Wojtek B |
| V | 23.56 Antek F, Kacper |
| VI | 29,11 Hania |
